13:22
status.ncsa.illinois.edu
NPCF Issues
Date | Time | Duration /msec | Event Type | What Happened? | Effects |
---|---|---|---|---|---|
03/14/25 | 23:53:58 | Feed C | |||
03/14/25 | 23:53:51 | Feed B | |||
03/14/25 | 23:53:57 | Feed A | |||
03/14/25 | 23:53:51 | Feed D | |||
11/30/24 | 22:04:57 | 33.99 | Sag, Feed C | Voltage level Vcn 230.87, 83.35 % of full scale. | No problems reported |
11/30/24 | 22:04:51 | 33.99 | Sag, Feed D | Voltage level Van 222.96, 80.49 % of full scale. | No problems reported |
10/12/24 | 03:40:59 | 49.99 | Sag, Feed A | Voltage level Vcn 219.73, 79.32 % of full scale. | No problems reported |
10/12/24 | 03:40:53 | 49.99 | Sag, Feed B | Voltage level Vcn 204.63, 73.87 % of full scale. | No problems reported |
10/12/24 | 03:40:55 | 66.00 | Sag, Feed C | Voltage level Vcn 169.27, 761.11 % of full scale. | No problems reported |
10/12/24 | 03:41:00 | 66.00 | Sag, Feed D | Voltage level Vcn 199.45, 72.00 % of full scale. | No problems reported |
09/24/2024 | 07:28:27 | 83 | Sag, Feed D | Voltage level Vcn and Vbn 202.58, 73.13 % of full scale. | Several systems reported severs down |
09/24/2024 | 07:24:17 | 233 | Surge, Feed D | Current level Ia, Ib, Ic 6,719.54, 223.98 % of full scale | Several systems reported severs down |
09/24/2024 | 07:28:32 | 117 | Sag, Feed C | Voltage level Vcn and Vbn 170, 61.46% of full scale. | Several systems reported severs down |
09/24/2024 | 07:28:25 | 82.99 | Sag, Feed B | Voltage level Vcn and Vbn 202.77, 73.2% of full scale. | Several systems reported severs down |
09/24/2024 | 07:24:15 | 216 | Surge Feed B | Current level Ia, Ib, Ic 8,458.01, 281.93% of full scale | Several systems reported severs down |
09/24/2024 | 07:28:31 | 83.997 | Sag, Feed A | Voltage level Vcn and Vbn 158.88, 57.6 % of full scale. | Several systems reported severs down |
09/24/2024 | 07:24:21 | 99.99 | Sag, Feed A | Voltage level Van, Vcn and Vbn 158.88, 57.6 % of full scale. | Several systems reported severs down |
09/24/2024 | 07:24:21 | 99.99 | Sag, Feed A | Voltage level Van 158.88, 57.6 % of full scale. | Several systems reported severs down |
08/30/2024 | 19:24:55 | 33 | Sag Feed D | Voltage level Vcn 215.51, 77.8 % of full scale. | None reported |
08/30/2024 | 19:25:00 | 49.999 | Sag Feed C | Voltage level Vcn 168.03, 60.66% of full scale. | None reported |
08/30/2024 | 19:24:53 | 49.999 | Sag Feed B | Voltage level Vcn 206, 74.40% of full scale. | None reported |
08/30/2024 | 19:24:59 | 49.99 | Sag Feed A | Voltage level Vcn 221.17, 79.84% of full scale. | None reported |
06/22/2024 | 15:25:48 | 209.04 | Sag Feed D | Voltage level Vcn 209.04v, 75.47% of full scale. | No reports |
06/22/2024 | 13:55:24 | 66.000 | Sag Feed D | Voltage level Vcn 210.09v, 75.84% of full scale. | No Reports |
06/22/2024 | 15:25:54 | 83.004 | Sag Feed C | Voltage level Vcn 151.93v, 54.85% of full scale. | mForge experienced servers reboot |
06/22/2024 | 13:55:29 | 99.999 | Sag Feed C | Voltage level Vcn 153.78v, 55.52% of full scale. | mForge experienced servers reboot |
06/22/2024 | 15:25:46 | 66.000 | Sag Feed B | Voltage level Vcn 153.78v, 71.86% of full scale. | No reports |
06/22/2024 | 13:55:22 | 49.999 | Sag Feed B | Voltage level Vcn 197.80v, 71.4% of full scale. | No reports |
06/22/2024 | 15:25:53 | 83.00 | Sag Feed A | Voltage level Vcn 194.83v, 70.34% of full scale. | mForge experienced servers reboot |
06/22/2024 | 13:55:25 | 49.999 | Sag Feed A | Voltage level Vcn 197.10v, 71.15% of full scale. | mForge experienced servers reboot |
005/07/2024 | 08:22:19 | 33.99 | Sag Feed D | Voltage level Vbn 228.44v, 82.47% of full scale. | None reported, UPD discharged for 36 seconds |
05 /07/2024 | 08:22:24 | 49.99 | Sag Feed C | Voltage level Vbn 181.41v, 65.49% of full scale. | None reported, UPS discharged for 36 seconds |
05/05/2024 | 08:22:17 | 33.00 | Sag Feed B | Voltage level Vbn 224.99v, 81.22% of full scale. | None reported, UPS discharged for 36 seconds |
05/07/2024 | 08:22:23 | 49.99 | Sag Feed A | Voltage level Vbn 215.93v, 77.95% of full scale. | None reported, UPS discharged for 36 seconds |
03/23/2024 | 12:42:28 | 33 | Sag Feed D | Voltage level Vbn 230.31v, 83.15% of full scale. | None reported |
03/23/2024 | 12:42:23 | 16.99 | Sag Feed D | Voltage level Vbn 233.23v, 84.20% of full scale. | None reported |
03/23/2024 | 12:42:33 | 33 | Sag Feed C | Voltage level Vbn 216.13v, 78.02% of full scale. | None reported |
03/23/2024 | 12:42:28 | 16 | Sag Feed C | Voltage level Vbn 217.57v, 78.55% of full scale. | None reported |
03/23/2024 | 12:42:26 | 33 | Sag Feed B | Voltage level Vbn 219.17v, 79.12% of full scale. | None reported |
03/23/2024 | 12:42:21 | 16.994 | Sag Feed B | Voltage level Vbn 219.37v, 79.20% of full scale. | None reported |
03/23/2024 | 12:42:32 | 33.99 | Sag Feed A | Voltage level Vbn 215v, 77.65% of full scale. | None reported |
03/23/2024 | 12:42:27 | 33.99 | Sag Feed A | Voltage level Vbn 224.21v, 89.97% of full scale. | None reported |
01/27/2024 | 21:40:19 | 66 | Sag Feed D | Voltage level Vcn 172.12v, 62.14% of full scale. | None reported |
01/27/2024 | 21:40:19 | 49.99 | Sag Feed C | Voltage level Vcn 171.71v, 61.63% of full scale. | mForge reported servers reboot. |
01/27/2024 | 21:40:12 | 66 | Sag Feed B | Voltage level Vcn 132.83v, 47.95% of full scale. | None reported |
01/27/2024 | 21:40:18 | 66.99 | Sang Feed A | Voltage level Vcn 181.26v, 65.44% of full scale. | mForge reported servers reboot. |
08/19/2023 | 03:19:07 | 49.99 | Sang Feed A | Voltage level Vbn 230.42v, 83.18 % of full scale. | No issues were reported |
08/19/2023 | 03:18:22 | 49.99 | Sang Feed A | Voltage level Vbn 221v, 80.12 % of full scale. | No issues were reported |
08/19/2023 | 03:18:12 | 15.99 | Sang Feed A | Voltage level Vbn 234.15v, 84.53 % of full scale. | No issues were reported |
07/17/2023 | 20:25:21 | 17.003 | Sag Feed A | Voltage level Vbn 234.98v, 84.83 % of full scale. | No issues were reported |
07/17/2023 | 20:25:22 | 16.000 | Sag Feed C | Voltage level Vbn 235.14v, 84.89 % of full scale. | No issues were reported |
07/08/2023 | 04:31:34 | 34.66 | Feed C | Sag events on Feed C phase a, b, c. Lowest voltage level Vbn 200.35v, 72.33 % of full scale. | Some systems dropped off due to low voltage. |
07/08/2023 | 04:31:27 | 67.00 | Feed B | Sag events on Feed B phase a, b, c. Lowest voltage level Van 184.10v, 66.46 % of full scale. | Some systems dropped off due to low voltage. |
07/08/2023 | 04:31:33 | 83.99 | Feed A | Sag events on Feed A phase a, b, c. Lowest voltage level Vbn 190.5v, 68.61 % of full scale. | Some systems dropped off due to low voltage. |
07/08/2023 | 04:31:29 | 66.00 | Feed D | Sag events on Feed C phase a, b, c. Lowest voltage level Van 197.17v, 71.18 % of full scale. | Some systems dropped off due to low voltage. |
06/29/2023 | 13:16:37 | 382.99 | Voltage Sag Feed D | Total 15 events on Feed D. Vbn (all phases) voltage level 171.23, 61.81% of full scale | Most equipment at the data center went offline |
06/29/2023 | 13:16:43 | 17.00 | Voltage Surge Feed C | Total 3 events on Feed C. Vbn (all phases) voltage level 12,827.52V, 427.58% of full scale | Serious power quality issue check severs power supplies for possible damage . Most equipment at the data center went offline |
06/29/2023 | 13:16:49 | 82.995 | Voltage Sag Feed C | Total 23 events on Feed C. Vbn (all phases) voltage level 163.02, 58.85% of full scale | Most equipment at the data center went offline |
06/29/2023 | 13:16:35 | 383.997 | Feed B Sag (brown out) | Total 14 events on Feed B. Vbn (all phases) voltage level 173.47, 62.62% of full scale | Most equipment at the data center went offline |
06/29/2023 | 13:16:42 | 383.995 | Feed A Sag (brown out) | Total 15 events on Feed A. Vbn (all phases) voltage level 158.58, 57.25% of full scale | Most equipment at the data center went offline |
06/29/2023 | 13:18:26 | 18.00 | All Power feeds | Sag and swell on all facility feeds | Please check you equipment |
05/27/2023 | 02:59:28 | 34.00 | E20, Voltage Sag Feed D | Vbn voltage level 216.17, 78.04% of full scale | No impact on production reported |
05/27/2023 | 02:59:23 | 33.99 | E20, Voltage Sag Feed D | Van voltage level 200.91, 72.53% of full scale | No impact on production reported |
05/27/2023 | 02:59:33 | 33.99 | E19, Voltage Sag Feed C | Vbn voltage level 226.04, 81.60% of full scale | No impact on production reported |
05/27/2023 | 02:59:28 | 33.00 | E19, Voltage Sag Feed C | Van voltage level 223.01, 80.51% of full scale | No impact on production reported |
05/27/2023 | 02:59.21 | 16.99 | E18, Voltage Sag Feed B | Van voltage level 233.19, 84.18% of full scale | No impact on production reported |
05/27/2023 | 02:59:32 | 16.99 | E17, Voltage Sag Feed A | Vbn voltage level 232.70, 84.01% of full scale | No impact on production reported |
05/27/2023 | 02:59:27 | 32.99 | E17, Voltage Sag Feed A | Van voltage level 223.37, 86.64% of full scale | No impact on production reported |
03/31/2023 | 10:25:45 | 533 | E20, Voltage Sag Feed D | Va RMS =234.397 (84.62%), Vb=233.849 (84.42%) of full scall | No impact on production reported |
09/24/2022 | 03:40:44PM | 16.99 | Voltage Sag Feed B | Vbn voltage level 2231.01, 83.40% of full scale | No impact on production reported |
09/24/2022 | 03:40:46PM | 32.99 | Voltage Sag Feed D | Vbn voltage level 219.70, 79.31% of full scale | No impact on production reported |
09/24/2022 | 03:40:50PM | 32.99 | Voltage Sag Feed A | Vbn voltage level 214.69, 77.5% of full scale | No impact on production reported |
09/24/2022 | 03:40:51PM | 33 | Voltage Sag Feed C | Vbn voltage level 218.81, 98.99% of full scale | No impact on production reported |
08/03/022 | 05:58:49 | 16.00 | Voltage Sag Feed C | Van voltage level 235.21, 84.91% of full scale | No impact on production reported |
08/03/022 | 05:58:48 | 17.00 | Voltage Sag Feed A | Van voltage level 243.72, 84.73% of full scale | No impact on production reported |
3/6/2022 | 03:21:08 | 17.00 | Voltage Sag Feed D | Vcn voltage level 231.80, 86.68% of full scale | No impact on production reported |
3/6/2022 | 03:21:22 | 33.99 | Voltage Sag Feed C | Vcn voltage level 218.45, 78.86% of full scale | No impact on production reported |
3/6/2022 | 04:20:56 | 33.00 | Voltage Sag Feed B | Vcn voltage level 231.59, 83.61% of full scale | No impact on production reported |
3/6/2022 | 03:21:11 | 16.99 | Voltage Sag Feed A | Vcn voltage level 232.85, 84.6% of full scale | No impact on production but there was a delay of 3 hours to send notfication out |
02/09/2022 | 05:55:03 | 33 | Voltage Sag Feed D | Vbn voltage level 2632.76, 83.04% of full scale | SVC-13815 - Getting issue details... STATUS |
02/09/2022 | 05:55:12 | 34 | Voltage Sag Feed C | Vbn voltage level 206.88, 74.69% of full scale | SVC-13815 - Getting issue details... STATUS |
02/09/2022 | 05:55:01 | 34 | Voltage Sag Feed A | Vbn voltage level 231.44, 83.55% of full scale | SVC-13815 - Getting issue details... STATUS |
12/01/2021 | 01:21:55 | 17 | Voltage Sag Feed C | Van voltage level 232.83, 84.05% of full scale | No issues reported SVC-5147 - Getting issue details... STATUS |
10/11/2021 | 15:42:45 | 49.99 | Voltage Sag Feed A | Vcn voltage level 216.06, 78.00% of full scale | No issues reported |
10/11/2021 | 16:42:35 | 16 | Voltage Sag Feed B | Van voltage level 230.96, 83.38% of full scale | No issues reported |
10/11/2021 | 15:42:56 | 49.999 | Voltage Sag Feed C | Vcn voltage level 227.16, 82.01% of full scale | No issues reported |
10/11/2021 | 15:42:47 | 49.999 | Voltage Sag Feed D | Vcn voltage level 218.35, 78.83% of full scale | No issues reported |
10/07/2021 | 14:42:23 | 67 | Voltage Sag Feed A | Van voltage level 195.23, 70.48% of full scale | Some equipment rebooted |
10/07/2021 | 13:42:13 | 49.999 | Voltage Sag Feed B | Van voltage level 220.37, 79.56% of full scale | Some equipment rebooted |
10/07/2021 | 14:42:34 | 49.999 | Voltage Sag Feed C | Vcn voltage level 211.66, 76.41% of full scale | Some equipment rebooted |
10/07/2021 | 12:42:25 | 66.000 | Voltage Sag Feed D | Van voltage level 196.45, 70.92% of full scale | Some equipment rebooted |
10/01/2021 | 18:38:37 | 66 | Voltage Sag Feed D | Vbn voltage level 208v, 75.03% of full scale | Multiple systems impact |
10/01/2021 | 17:38:46 | 49.99 | Voltage Sag Feed C | Vbn voltage level 218.32, 81.32% of full scale | Multiple systems impact |
10/01/2021 | 17:38:35 | 50 | Voltage Sag Feed B | Vbn voltage level 225.24, 75.29% of full scale | Multiple systems impact |
10/01/2021 | 17:38:35 | 49.99 | Voltage Sag Feed A | Vbn voltage level 208.54, 78.82% of full scale | Multiple systems impact |
09/07/2021 | 06:34:04 | 33 | Voltage Sag Feed C | Vcn voltage level 218.49, 79.24% of full scale | No problems reported |
09/07/2021 | 06:33:55 | 16 | Voltage Sag Feed D | Vcn voltage level 228.69, 82.56% of full scale | No problems reported |
09/07/2021 | 06:33:53 | 33 | Voltage Sag Feed A | Vcn voltage level 220.20, 79.50% of full scale | No problems reported |
8/12/2021 | 05:58:06 | 32.99 | Voltage Sag Feed C | Vcn voltage level 229.85, 82.97% of full scale | No impact to production equipment (just a couple of servers seeing low voltage at one point) SVC-3614 - Getting issue details... STATUS |
8/12/2021 | 05:57:55 | 17.00 | Voltage Sag Feed C | Vcn voltage level 229.85, 82.97% of full scale | SVC-3614 - Getting issue details... STATUS |
8/12/2021 | 05:48:33 | 17.00 | Voltage Sag Feed C | Vcn voltage level 235.03, 84.85% of full scale | SVC-3614 - Getting issue details... STATUS |
07/01/2021 | 02:47:28 | 83.99 | Voltage Sag Feed A | Vbn voltage level dropped to 73.18% and Vcn voltage level dropped to 74.48% | |
07/01/2021 | 02:47:31 | 83 | Voltage Sag Feed D | Vbn voltage level dropped to 76.46% and Vcn voltage level dropped to 72.10% | Many production equipment reboot reported SVC-3049 - Getting issue details... STATUS |
07/01/2021 | 02:47:19 | 83 ms | Voltage Sag Feed B | Voltage level dropped to 73.49% of nominal Vcn 204 | TBD (BW on feed) SVC-3049 - Getting issue details... STATUS |
07/01/2021 | 02:47:39 | 83 ms | Voltage Sag Feed C | Voltage level dropped to 67.12% of nominal Vcn 187 | TBD (BW Storage, iForge, LSST on feed) SVC-3049 - Getting issue details... STATUS |
05/11/2021 | 06:44:40 | 1244-E1 CBEMA CURVE THRESHOLD POSSIBLY ENCROACHED from email at 3:55am 5/12/2021 | |||
05/11/2021 | 06:44:40 | 33 ms | Voltage Sag Feed A | Voltage level dropped to 79.44% of nominal Van 220 | |
05/11/2021 | 06:44:51 | 17 ms | Voltage Sag Feed C | Voltage level dropped to 83.75% of nominal Van 232 | |
4/02/2021 | 11:18:18 | 34 ms | Voltage Sag Feed A | Vcn 73.66% of full scale voltage | mForge severs dropped out; also LSST (in NCSA 3003) and iForge — SVC-1733 - Getting issue details... STATUS |
10/02/2020 | 12:33:53 | 533 ms | Voltage Swell Feed A | Voltage above nominal value by 110.8% Van 307 | |
10/2/2020 | 06:51:26 | 533ms | Voltage Swell; Feed A | Voltage above nominal value by 110.0% Vcn 304 | |
10/02/2020 | 06:46:33 | 533 ms | Voltage Sag Feed B | Voltage Level dropped to 76.5% of nominalVcn 211 | |
10/02/2020 | 06:42:21 | 533 ms | Voltage Swell Feed C | Voltage level above nominal value by 110.6% Vcn 306 | |
10/02/2020 | 05:46:54 | 533 ms | Voltage Sag Feed C | Voltage level dropped to 88.8% of nominal Vcn 246 | |
10/02/2020 | 05:46:46 | 533ms | Voltage Sag Feed D | Voltage level dropped to 80.2% of nominal Vcn 222 | |
10/02/2020 | 05:46:54 | 533ms | Voltage Sag Feed A | Voltage Level dropped to 85.2% of nominal Vcn 235.963 | Effects: BW, iForge, mForge, LSST |
8/25/2020 | 12:22:22 | 897 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 219.1% Van 607 | |
08/24/2020 | 04:52:36 | 636 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 177.6% Van 492 | |
08/23/2020 | 00:18:07 | 237 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 115.8% Van 321 | |
08/20/2020 | 05:05:57 | 141 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.0% Van 482 | |
08/19/2020 | 07:21:00 | 794 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 149.8% Van 415 | |
8/17/2020 | 03:43:06 | 676 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 162.22% Van 438 | |
08/16/2020 | 06:36:16 | 353 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.0% Vbn 482 | |
08/09/2020 | 14:45:47 | 468 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 142.2% Van 394 | |
08/05/2020 | 02:07:37 | 610 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 194.2% Van 538 | |
08/03/2020 | 12:17:00 | 244 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 198% Van 550 | |
08/02/2020 | 08:13:30 | 95 | Voltage Sag Feed D | Voltage level dropped to 89.5% of nominal value Vcn 248 | |
08/02/2020 | 08:10:55 | 219 | Voltage Sag Feed B | Voltage level dropped to 89.9% of nominal value Vcn 249 | |
08/01/2020 | 23:31:54 | 490 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 129% Vab 618 | |
07/31/2020 | 02:46:21 | 11 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.4% Vbn 483 | |
07/28/2020 | 06:56:50 | 401 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 170% Van 473 | |
07/13/2020 | 05:05:05 | 717 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 183% Vcn 508 | |
07/12/2020 | 09:58:45 | 562 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 180.1% Vbn 499 | |
07/11/2020 | 21:50:42 | 188 | Voltage Sag Feed D | Voltage level dropped to 82.3% of nominal value Vcn 228 | |
07/11/2020 | 21:48:11 | 513 | Voltage Sag Feed B | Voltage level dropped to 83.0% of nominal value Vcn 230 | |
07/11/2020 | 21:51:10 | 962 | Voltage Sag Feed A | Voltage level dropped to 83.0% of nominal value Vcn 230 | mForge nodes down per Jim Long |
06/28/2020 | 07:17:07 | 923 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 175.1% Vbn 485 | |
06/22/2020 | 16:08:01 | 72 | Voltage Sag Feed A | Voltage level dropped to 88.1% of nominal value Vbn 244 | |
06/22/2020 | 16:07:41 | 903 | Voltage Sag Feed D | Voltage level dropped to 76.2% of nominal value Vbn 211 | |
06/22/2020 | 16:05:16 | 738 | Voltage Sag Feed B | Voltage level dropped to 82.7% of nominal value Vbn 229 | |
06/14/2020 | 16:09:46 | 632 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 117.7% Van 326 | |
06/13/2020 | 17:19:25 | 989 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 246.6% VAN 683 | |
06/05/2020 | 00:28:40 | 435 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 331.8% Van 919 | |
05/30/2020 | 05:22:27 | 184 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 175.1% Vbn 485 | |
05/21/2020 | 17:12:43 | 265 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 214.1% | |
05/21/2020 | 08:43:07 | 501 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 307.2% of nominal value Van 851 | |
05/19/2020 | 15:00:20 | 3 | Voltage Sag Feed A | Voltage Level dropped to 88.3% of nominal value | |
05/18/2020 | 21:09:04 | 219 | Voltage | Voltage above nominal value by 175.5% | |
05/15/2020 | 18:24:33 | 261 | Voltage Sag Feed B | Voltage Level dropped to 54.4% of nominal value Vca 435 | |
5/11/2020 | 19:29:01 | 486 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 183.8% Vbn 509 | |
5/11/2020 | 01:26:30 | 886 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 175% Van 484 | |
05/06/2020 | 09:17:40 | UNK | UNK | "Insight" alert email on Feed A, no accompanying "Onboard" detail email | |
05/05/2020 | 23:09:11 | 79 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 241.2% Van 668 | |
05/05/2020 | 15:13:02 | 446 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.7% Vcn 484 | |
04/29/2020 | 11:28:11 | 16 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 136.5% Van 378 | |
04/25/2020 | 01:09:59 | 282 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 277.6% Van 769 | |
04/22/2020 | 11:26:23 | 522 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 150.9% Van 418 | |
04/19/2020 | 19:51:47 | 416 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by Van 626 | |
04/18/2020 | 10:58:10 | 736 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 179.4% Vcn 497 | |
04/15/2020 | 17:09:11 | 993 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 171.1% Van 474 | |
04/12/2020 | 17:37:10 | 368 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 171.8% Vcn 476 | |
04/12/2020 | 09:50:09 | 948 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 259.2% Van 700 | |
04/11/2020 | 08:44:25 | 411 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 268.2% Van 743 | |
04/10/2020 | 11:07:25 | 645 | Voltage Sag Feed B | Voltage Level dropped to 88.9% of nominal value Vcn 246 | |
04/08/2020 | 17:12:50 | 626 | Voltage Sag Feed B | Voltage Level dropped to 91.3% of nominal value Vbn 253 | |
04/06/2020 | 18:19:45 | 300 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 257.4% Van 713 | |
04/06/2020 | 10:38:40 | 541 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by Van 821 | |
04/05/2020 | 09:48:46 | 787 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by Van 568 | |
04/04/2020 | 03:36:51 | 273 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 191.0% Van 529 | |
03/28/2020 | 18:49:10 | 699 | Voltage Sag Feed B | Voltage level dropped Van 249 | |
03/28/2020 | 00:35:48 | 904 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 249.5% Van 691 | |
03/25/2020 | 10:16:28 | 513 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.3% Vcn 483 | |
03/23/2020 | 06:54:20 | 916 | Voltage Sag Feed D | Voltage level dropped to 89.5% of nominal value Vcn 248 | |
03/23/2020 | 06:52:24 | 893 | Voltage Sag Feed B | Voltage level dropped to 87.7% of nominal value Vcn 243 | |
03/23/2020 | 06:54:42 | 629 | Voltage Sag Feed A | Voltage level dropped to 85.9% of nominal value Vcn 238 | |
03/22/2020 | 00:47:33 | 956 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 165.6% Van 477 | |
03/21/2020 | 03:30:27 | 724 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 182.7% Vcn 506 | |
03/20/2020 | 13:22:01 | 205 | Voltage Swell Feed B | Voltage Vbn 480 | |
03/18/2020 | 17:41:16 | 320 | Voltage Swell Feed B | Voltage Van 479 | |
03/17/2020 | 23:03:54 | 11 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 229.6% Van 636 | |
03/16/2020 | 04:13:51 | 435 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 173% Vbn 478 | |
03/11/2020 | 21:06:50 | 876 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 265.7% Van 736 | |
03/09/2020 | 11:58:43 | 398 | Voltage Sag Feed A | Voltage level dropped to 84.5% of nominal value Vbn 234 | |
03/09/2020 | 11:56:37 | 938 | Voltage Sag Feed B | Voltage level dropped to 82.3% of nominal value Vbn 225 | |
03/09/2020 | 11:58:27 | 30 | Voltage Sag Feed D | Voltage level dropped to 82.7% of nominal value Vbn 229 | |
03/08/2020 | 13:19:53 | 274 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.7% Van 484 | |
03/01/2020 | 19:46:46 | 71 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 135.38% Van 375 | |
02/28/2020 | 04:50:25 | 773 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 265.3% Van 735 | |
02/27/2020 | 22:08:22 | 2 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 104.38 % Van 501 | |
02/24/2020 | 22:38:17 | 221 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 238.9% Van 662 | |
02/24/2020 | 04:13:13 | 652 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 119% Vab 569 | |
02/18/2020 | 01:15:26 | 266 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 256.3% Van 710 | |
02/13/2020 | 18:06:13 | 739 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 172.20% Vbn 477 | |
02/02/2020 | 17:01:54 | 58 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 152.0% Van 421 | |
01/29/2020 | 03:08:43 | 211 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 205.4% Van 569 | |
01/28/2020 | 05:19:04 | 241 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.7% Van 484 | |
01/27/2020 | 18:47:35 | 222 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 147.6%, Van 409 | |
01/24/2020 | 02:30:05 | 998 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 184.1% Vbn 510 | |
01/23/2020 | 10:57:41 | 509 | Voltage Swell Feed C | Voltage above nominal value by 134.7% Van 373 | |
01/23/2020 | 09:49:29 | 141 | Voltage Swell Feed C | Voltage above nominal value by 268.2% Van 743 | |
01/19/2020 | 08:06:18 | 863 | Voltage Swell Feed C | Voltage above nominal value by 325.3% Van 901 | |
03/23/2020 | 16:54:25 | 484 | Voltage Swell Feed C | Voltage above nominal value by 113.72% Van 315 | |
01/16/2020 | 21:14:33 | 940 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 182.6% Vbn 506 | |
01/12/2020 | 19:05:04 | 646 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 172.5% Van 478 | |
01/11/2020 | 07:39:20 | 863 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 252.3% Van 699 | |
01/10/2020 | 20:21:29 | 395 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 201.8% Van 559 | |
01/10/2020 | 01:58:32 | 692 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 199.6% Van 553 | |
01/09/2020 | 07:48:15 | 509 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 175.5% Vbn 486 | |
01/07/2020 | 19:09:06 | 940 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by
| |
01/06/2020 | 17:26:12 | 102 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 196.7% Van 545 | |
01/05/2020 | 22:41:00 | 222 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 119.9% Van 332 | |
12/26/2019 | 15:16:44 | 862 | Voltage Swell Feed B | Voltage level above nominal value by Vcn 485 | |
12/23/2019 | 15:32:21 | 576 | Voltage Swell Feed B | Voltage level above nominal value by Van 659 | |
12/19/2019 | 13:00:07 | 855 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 119.9% Van 332 | |
12/17/2019 | 16:29:46 | 180 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 172.5% Vcn 478 | |
11/16/2019 | 8:00:00 | 2 hrs | Transformer Work | Replace defective transformer temperature controller TX-5C | No impact on any production being feed from transformer TX-5C - Complete |
11/28/2019 | 02:57:32 | 757 | Voltage Swell Feed D | Voltage above nominal value by 199.3% Van 552 | |
11/21/2019 | 14:02:08 | 317 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 172.6% Vcn 478 | |
11/17/2019 | 03:05:44 | 15 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 184% Vbn 484 | |
11/16/2019 | 18:31:10 | 331 | Voltage swell Feed B | Voltage above nominal value by 174.0% Van 482 | |
11/13/2019 | 21:43:53 | 688 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 188.1% Van 521 | |
11/10/2019 | 14:39:20 | 560 | Voltage Swell Feed B | Voltage above nominal value by 170.7% Vbn 473 | |
